Acoplador Fêmea x Rosca Fêmea BSP
Alheta de Inox
| Medida | Alumínio | Nylon | Polipropileno | Inox 316 |
| 1/2″x1/2″ | EAD-8 | END-8 | EPD-8 | EID-8 |
| 3/4″x3/4″ | EAD-12 | END-12 | EPD-12 | EID-12 |
| 1″x1″ | EAD-16 | END-16 | EPD-16 | EID-16 |
| 1.1/4″x1.1/4″ | EAD-20 | END-20 | EPD-20 | EID-20 |
| 1.1/2″x1.1/2″ | EAD-24 | END-24 | EPD-24 | EID-24 |
| 2″x2″ | EAD-32 | END-32 | EPD-32 | EID-32 |
| 2.1/2″x2.1/2″ | EAD-40 | END-40 | EPD-40 | EID-40 |
| 3″x3″ | EAD-48 | END-48 | EPD-48 | EID-48 |
| 4″x4″ | EAD-64 | END-64 | EPD-64 | EID-64 |
| 5″x5″ | EAD-80 | – | – | EID-80 |
| 6″x6″ | EAD-96 | – | – | EID-96 |
| ADAPT. – REDUÇÃO | |
| Medida | Alumínio |
| 1.1/2″x1 | EARD-24-16 |
| 2″x1.1/2″ | EARD-32-24 |
| 3″x2″ | EARD-48-32 |
| 4″x2″ | EARD-64-32 |
| 4″x3″ | EARD-64-48 |