KORAX R14

Aplicação: Mangueira de média pressão e fluido em alta temperatura. Condução de ar, água, vapor, fluidos hidráulicos à base de petróleo e sintéticos e uma vasta gama de produtos químicos, como aromáticos, solventes e etc.
Especificações atendidas: SAE J517 100R14.

Tubo: Liso de teflon (politetrafluoretileno). Composto mais puro que possibilita maior curvatura da mangueira.
Cobertura: Malha de aço inoxidável de alta resistência.
Temperatura de fluido: -54°C até +204°C.

MANGUEIRA SAE100 R14
CÓDIGODIÂMETRO INTERNODIÂMETRO
EXTERNO (mm)
PRESSÃO DE TRABALHOPRESSÃO DE RUPTURA
REAL (pol.)NOMINAL (mm)PSIM PaPSIM Pa
R1403-1/81/8″2,8 – 3,55,3 – 6,8152310,51199582,7
R1404-3/163/16″4,4 – 5,07,1 – 8,2152310,5999368,9
R1405-1/41/4″6,0 – 6,78,9 – 10,1152310,5899262
R1406-5/165/16″7,5 – 8,210,4 – 11,6152310,5800655,2
R1407-3/83/8″9,1 – 9,812,2 – 13,4152310,5700548,3
R1408-13/3213/32″9,9 – 10,612,9 – 14,310157600541,4
R1410-1/21/2″12,3 -13,015,3 – 16,88125,6600541,4
R1412-5/85/8″15,3 – 16,218,6 – 20,18125,6500434,5
R1414-3/43/4″18,4- 19,321,3 – 23,38125,6400327,6
R1416-7/87/8″21,4 – 22,624,6 – 26,98125,6349524,1
R1418-11″24,6 – 25,827,8 – 29,88125,6349524,1
R1420-1-1/81.1/8″27,8 – 29,031,9 – 33,56094,2249517,2
Abrir whatsapp
1
Precisa de ajuda?
Escanear o código
Atendimento Korax
Olá,
Podemos ajudá-lo?