CódigoTubo ExternoDimensõesParafusoPlaca inferiorPlaca Superior
MMpol.ABCEF(comprimento x largura x altura)(comprimento x largura x altura)
84.200A.0650P65 1551221222,560M16180 X 60 X 11180 X 60 X 10
84.200A.0700P70 1551221222,560M16 180 X 60 X 11 180 x 60 x 10
84.200A.0730P73 1551221222,560M16180 X 60 X 11180 x 60 x 10
84.200A.0761P76, 12-1/2”1551221222,560M16 180 X 60 X 11 180 x 60 x 10
84.200A.0800P80 1551221222,560M16180 x 60 x 11180 x 60 x 10
84.200A.0825P8 2,5 1551221222,560M16 180 X 60 X 11 180 x 60 x 10
84.200A.0889P88,93″1551221222,560M16180 X 60 X 11180 x 60 x 10
84.200A.0890P8 8,93″2091681722,580M20226 X 8 0 X 17226 X 80 X 15
84.200A.1000P100 2091681722,580M20226 x 80 x 17226 X 80 X 15
84.200A.1016P101,63-1/2″2091681722,580M20226 X 8 0 X 17226 X 80 X 15
84.200A.1080P108 2091681722,580M20226 x 80 x 17226 X 80 X 15
84.200A.1143P 1 14,34″2091681722,580M20226 X 8 0 X 17226 X 80 X 15
84.200A.1270P1274-1/2″2091681722,580M20226 x 80 x 17226 X 80 X 15
84.200A.1330P133 2091681722,580M20226 X 8 0 X 17226 X 80 X 15
84.200A.1397P139,75″2522052023,590M24270 x 90 x 20270 X 90 X 15
84.200A.1524P152,4 2522052023,590M24270 X 90 X 20270 X 90 X 15
84.200A.1590P159 2522052023,590M24270 X 90 X 20270 X 90 X 15
84.200A.1650P165 2522052023,590M24270 X 90 X 20270 X 90 X 15
84.200A.1778P177,8 2522052023,590M24270 X 90 X 20270 X 90 X 15
84.200A.2160P216 3382652713,5120M30340 x 120 x 20340 x 120 x 25
84.200A.2194P219,48″3382652713,5120M30340 x 120 x 20340 x 120 x 25
84.200A.2445P244,59″47639541010160M30520 X 160 X 225 20 x 160 x 30
84.200A.2730P27310″47639541010160M30520 X 160 X 22520 X 160 X 30
84.200A.3239P323,9 12″47639541010160M30520 X 160 X 22520 x 160 x 30
84.200A.3556P355,614″64053554230180M30680 x 180 x 22680 X 180 X 30
84.200A.4064P406,4 16″64053554230180M30680 x 180 x 22680 X 180 X 30
Abrir whatsapp
1
Precisa de ajuda?
Escanear o código
Atendimento Korax
Olá,
Podemos ajudá-lo?