Adaptador Macho x Rosca Fêmea BSP
| Medida | Alumínio | Nylon | Polipropileno | Inox 316 |
| 1/2″x1/2″ | EAA-8 | ENA-8 | EPA-8 | EIA-8 |
| 3/4″x3/4″ | EAA-12 | ENA-12 | EPA-12 | EIA-12 |
| 1″x1″ | EAA-16 | ENA-16 | EPA-16 | EIA-16 |
| 1.1/4″x1.1/4″ | EAA-20 | ENA-20 | EPA-20 | EIA-20 |
| 1.1/2″x1.1/2″ | EAA-24 | ENA-24 | EPA-24 | EIA-24 |
| 2″x2″ | EAA-32 | ENA-32 | EPA-32 | EIA-32 |
| 2.1/2″x2.1/2″ | EAA-40 | ENA-40 | EPA-40 | EIA-40 |
| 3″x3″ | EAA-48 | ENA-48 | EPA-48 | EIA-48 |
| 4″x4″ | EAA-64 | ENA-64 | EPA-64 | EIA-64 |
| 5″x5″ | EAA-80 | – | – | EIA-80 |
| 6″x6″ | EAA-96 | – | – | EIA-96 |
| 8″x8″ | EAA-128 | – | – | – |
| Medida | Alumínio | Nylon | Polipropileno | Inox 316 |
| 1/2″x1/2″ | EAA-8 | ENA-8 | EPA-8 | EIA-8 |
| 3/4″x3/4″ | EAA-12 | ENA-12 | EPA-12 | EIA-12 |
| 1″x1″ | EAA-16 | ENA-16 | EPA-16 | EIA-16 |
| 1.1/4″x1.1/4″ | EAA-20 | ENA-20 | EPA-20 | EIA-20 |
| 1.1/2″x1.1/2″ | EAA-24 | ENA-24 | EPA-24 | EIA-24 |
| 2″x2″ | EAA-32 | ENA-32 | EPA-32 | EIA-32 |
| 2.1/2″x2.1/2″ | EAA-40 | ENA-40 | EPA-40 | EIA-40 |
| 3″x3″ | EAA-48 | ENA-48 | EPA-48 | EIA-48 |
| 4″x4″ | EAA-64 | ENA-64 | EPA-64 | EIA-64 |
| 5″x5″ | EAA-80 | – | – | EIA-80 |
| 6″x6″ | EAA-96 | – | – | EIA-96 |
| 8″x8″ | EAA-128 | – | – | – |
| ADAPT. – REDUÇÃO | |
| Medida | Alumínio |
| 2″x1.1/2″ | EARA-32-24 |
| 2″x1.1/2″ | EARA-32-24 |
| 2″x3″ | EARA-32-48 |
| 3″x2″ | EARA-48-32 |
| 3″x4″ | EARA-48-64 |
| 4″x3″ | EARA-64-48 |
| 4″x6″ | EARA-64-96 |
| 6″x4″ | EARA-96-64 |