CódigoTubo ExternoDimensõesParafusoPlaca InferiorPlaca Superior
MMPOL.ABCE(comprimento x largura x altura)(comprimento x largura x altura)
84.100A.0060P6 3720270,4M636 X 30 X 334 X 30 X 3
84.100A.0080P8 3720270,4M636 X 30 X 334 X 30 X 3
84.100A.0100P101/8″3720270,4M636 X 30 X 334 X 30 X 3
84.100A.0120P 12 3720270,4M636 X 30 X 334 X 30 X 3
84.100A.0127P12,7 4326330,6M642 X 30 X 340 X 30 X 3
84.100A.0135P 13,51/4″4326330,6M642 X 30 X 340 X 30 X 3
84.100A.0140P14 4326330,6M642 X 30 X 340 X 30 X 3
84.100A.0150P 15 4326330,6M642 X 30 X 340 X 30 X 3
84.100A.0160P16 4326330,6M642 X 30 X 340 X 30 X 3
84.100A.0172P 17,23/8″4326330,6M642 X 30 X 340 X 30 X 3
84.100A.0180P18 4326330,6M642 X 30 X 340 X 30 X 3
84.100A.0190P 19 5033350,6M650 X 30 X 348 X 30 X 3
84.100A.0200P20 5033350,6M650 X 30 X 348 X 30 X 3
84.100A.0213P21,3 1/2″5033350,6M650 X 30 X 348 X 30 X 3
84.100A.0220P22 5033350,6M650 X 30 X 348 X 30 X 3
84.100A.0250P25 5033350,6M650 X 30 X 348 X 30 X 3
84.100A.0269P26,93/4″5940420,6M660 X 30 X 357 X 30 X 3
84.100A.0280P28 5940420,6M660 X 30 X 357 X 30 X  3
84.100A.0300P30 5940420,6M660 X 30 X 357 X 30 X 3
84.100A.0320P32 7152580,8M672 X 30 X 370 X 30 X 3
84.100A.0337P33,71″7152580,8M672 X 30 X 370 X 30 X 3
84.100A.0350P35 7152580,8M672 X 30 X 370 X 30 X 3
84.100A.0380P38 7152580,8M672 X 30 X 370 X 30 X 3
84.100A.0400P40 7152580,8M672 X 30 X 370 X 30 X 3
84.100A.0420P421-1/4″7152580,8M672 X 30 X 370 X 30 X 3
84.100A.0483P48,3 1-1/2″8666660,8M688 X 30 X 386 X 30 X 3
84.100A.0508P50,8 8666660,8M688 X 30 X 386 X 30 X 3
Abrir whatsapp
1
Precisa de ajuda?
Escanear o código
Atendimento Korax
Olá,
Podemos ajudá-lo?