KORAX MANGUEIRA VAPOR FRIGORÍFICO SATURADO | ||||||||
CÓDIGO | DIÂMETRO INTERNO | DIÂMETRO EXTERNO (mm) | PRESSÃO TRABALHO | PRESSÃO RUPTURA | ||||
REAL (pol.) | NOMINAL (mm) | PSI | Bar | PSI | Bar | |||
4 KMVS | 1/4" | 6,2 - 6,8 | 16,6 - 17,4 | 250 | 17,2 | 8000 | 551,6 | |
6 KMVS | 3/8" | 9,3 - 9,9 | 20,9 - 21,7 | 250 | 17,2 | 5000 | 344,7 | |
8 KMVS | 1/2" | 12,3 - 13,1 | 29,5 - 30,3 | 250 | 17,2 | 4500 | 310,3 | |
12 KMVS | 3/4" | 18,6 - 19,5 | 33 - 34 | 250 | 17,2 | 4500 | 310,3 | |
16 KMVS | 1" | 25,0 - 26,0 | 40,9 - 41,9 | 250 | 17,2 | 4000 | 275,8 | |
20 KMVS | 1-1/4" | 31,6 - 32,8 | 47,0 - 48,5 | 250 | 17,2 | 3000 | 206,8 | |
24 KMVS | 1-1/2" | 37,7 - 38,9 | 54,6 - 55,1 | 250 | 17,2 | 3000 | 206,8 | |
32 KMVS | 2" | 50,4 - 51,6 | 68,0 - 69,5 | 250 | 17,2 | 2500 | 172,4 |
Tire duvidas, fale com nossos representantes. Atendemos todo o Brasil.