MANGUEIRA - SAE 100 R8 | ||||||||||
CÓDIGO | DIÂMETRO INTERNO | DIÂMETRO EXTERNO (mm) | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | PESO POR METRO (g) | FLEXIBILIDADE | ||||
REAL (pol.) | NOMINAL (mm) | PSI | Bar | PSI | Bar | |||||
2 R8 | 1/8" | 4 | 8 | 6000 | 420 | 24000 | 1680 | 45 | 25 | |
3 R8 | 3/16" | 5 | 8,9 | 5000 | 350 | 20000 | 1400 | 50 | 30 | |
4 R8 | 1/4" | 6,5 | 11,5 | 5000 | 350 | 20000 | 1400 | 85 | 50 | |
5 R8 | 5/16" | 8,1 | 13,4 | 4300 | 300 | 17200 | 1200 | 105 | 55 | |
6 R8 | 3/8" | 9,7 | 15,5 | 4000 | 280 | 16000 | 1120 | 135 | 60 | |
8 R8 | 1/2" | 13 | 19,9 | 3500 | 245 | 14000 | 980 | 200 | 80 | |
10 R8 | 5/8" | 16,3 | 23,4 | 2900 | 200 | 11600 | 800 | 250 | 125 | |
12 R8 | 3/4" | 19,5 | 27,1 | 2300 | 165 | 9200 | 660 | 320 | 150 | |
16 R8 | 1" | 25,9 | 34,2 | 2000 | 140 | 8000 | 560 | 440 | 200 |
Tire duvidas, fale com nossos representantes. Atendemos todo o Brasil.