Aplicação: Sistema de ar condicionado em ônibus, caminhões e equipamentos off-road. Mangueira mais flexível devido a ser usada em espaços apertados.
CODE | Diam. Interno | Diam. Externo | Pressão Trabalho | Pressão Ruptura | Curvatura (mm) | Peso por Metro (g) | ||
Pol. | PSI | BAR | PSI | BAR | ||||
Ar Cond TB -04 | 3/16" | 13 | 500 | 35 | 2170 | 150 | 850 | 215 |
Ar Cond TB -06 | 5/16" | 17,2 | 500 | 35 | 2170 | 150 | 850 | 325 |
Ar Cond TB -08 | 13/32" | 19,3 | 500 | 35 | 2170 | 150 | 950 | 380 |
Ar Cond TB -10 | 1/2" | 23,4 | 500 | 35 | 2170 | 150 | 1150 | 520 |
Ar Cond TB -12 | 5/8" | 27,3 | 500 | 35 | 2170 | 150 | 1350 | 660 |
Ar Cond TB -16 | 7/8" | 31,2 | 500 | 35 | 2170 | 150 | 1550 | 670 |
Ar Cond TB -20 | 1-1/8" | 38 | 500 | 35 | 2170 | 150 | 1900 | 870 |
Ar Cond TB -24 | 1-3/8" | 45 | 500 | 35 | 2170 | 150 | 2300 | 980 |
Tire duvidas, fale com nossos representantes. Atendemos todo o Brasil.