Mangueira hídraulica CERTIFICADA para linhas de baixas e médias pressões em condições extrema de temperaturas (fundições, compressores, componentes hidráulicos dentro de motores).
MANGUEIRA KORAX HIT- EXCEDE SAE 100 R1AT | |||||||||
CÓDIGO | DIÂMETRO INTERNO | DIÂMETRO EXTERNO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | PESO POR METRO | FLEXIBILIDADE | |||
REAL (pol.) | NOMINAL (mm) | (mm) | PSI | Bar | PSI | Bar | (g) | ||
3 R1AT | 3/16" | 4,6 +/- 5,2 | 12,5 | 3625 | 250 | 14504 | 1000 | 190 | 90 |
4 R1AT | 1/4" | 6,2 +/- 6,8 | 13,7 | 3275 | 225 | 13053 | 900 | 240 | 100 |
5 R1AT | 5/16" | 7,7 +/- 8,3 | 15,2 | 3125 | 215 | 12473 | 860 | 290 | 115 |
6 R1AT | 3/8" | 9,3 +/- 9,9 | 17,6 | 2600 | 180 | 10443 | 720 | 350 | 125 |
8 R1AT | 1/2" | 12,3 +/- 13,2 | 21 | 2325 | 160 | 9282 | 640 | 450 | 180 |
10 R1AT | 5/8" | 15,5 +/- 16,4 | 24 | 1900 | 130 | 7542 | 520 | 520 | 205 |
12 R1AT | 3/4" | 18,6 +/- 19,5 | 28 | 1525 | 105 | 6092 | 420 | 650 | 240 |
16 R1AT | 1" | 25,0 +/- 26,0 | 36 | 1275 | 88 | 5105 | 352 | 950 | 300 |
20 R1AT | 1-1/4" | 31,4 +/- 32,6 | 44 | 925 | 63 | 3655 | 252 | 1350 | 420 |
24 R1AT | 1-1/2" | 37,7 +/- 38,9 | 51 | 725 | 50 | 2901 | 200 | 1620 | 500 |
32 R1AT | 2" | 50,4 +/- 51,6 | 65 | 600 | 40 | 2320 | 160 | 2460 | 630 |
Tire duvidas, fale com nossos representantes. Atendemos todo o Brasil.