· Aplicação: Mangueira termoplástica dupla, com certificação MSHA, para aplicações hidráulicas de média pressão, para circuitos óleo-dinâmicos, pneumáticos e condução de água.
· Tubo interno: Elastômero termoplástico resistente à óleos minerais.
· Cobertura: Poliuretano microperfurado resistente a abrasão e intempéries.
· Reforço: Um trançado de fibra sintética.
· Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C.
Para aplicações AR; Água; Emulsões de óleo em água, temperatura máxima de 70ºC.
· Atende as especificações: DIN EN855 R7/SAE 100R7/ ISO3949-R7
MANGUEIRA- SAE 100 R7 | ||||||||||
CÓDIGO | DIÂMETRO INTERNO | DIÂMETRO EXTERNO (mm) | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | PESO POR METRO (g) | FEXIBILIDADE | ||||
REAL (pol.) | NOMINAL (mm) | PSI | Bar | PSI | Bar | |||||
2 R7 | 1/8" | 4 | 8,3 | 3000 | 210 | 12000 | 840 | 90 | 25 | |
3 R7 | 3/16" | 5 | 9,6 | 3000 | 210 | 12000 | 840 | 120 | 25 | |
4 R7 | 1/4" | 6,5 | 12,2 | 3000 | 210 | 12000 | 840 | 200 | 35 | |
5 R7 | 5/16" | 8,1 | 14,3 | 2700 | 190 | 10800 | 760 | 260 | 45 | |
6 R7 | 3/8" | 9,7 | 16 | 2300 | 160 | 9200 | 640 | 290 | 55 | |
8 R7 | 1/2" | 13 | 20,3 | 2000 | 140 | 8000 | 560 | 440 | 75 | |
10 R7 | 5/8" | 16,3 | 23,7 | 1500 | 105 | 6000 | 420 | 560 | 110 | |
12 R7 | 3/4" | 19,5 | 27,1 | 1300 | 90 | 5200 | 360 | 670 | 140 | |
16 R7 | 1" | 25,9 | 34 | 1000 | 70 | 4000 | 280 | 910 | 190 |
Tire duvidas, fale com nossos representantes. Atendemos todo o Brasil.