Mangueira KORAX DIN 856 4SP
· Aplicação: Mangueira hidráulica CERTIFICADA de extra super alta pressão, para circuitos óleo-dinâmicos derivados de petróleo e aplicações que apresentam golpes de ariete.
· Tubo interno: Composto especial de borracha sintética resistente a óleos mineirais.
· Cobertura: Composto especial de borracha sintética, resistente à abrasão, ozônio, intempéries e óleos minerais.
· Reforço: Quatro espirais de aço latonado de alta resistência.
· Temperatura do fluído:
- base de óleos -40°C até +100°C;
- base de água +70°C;
- ar +60°C.
· Atende as especificações: DIN 856 – 4SH.
MANGUEIRA KORAX EURO DIN 856 4SP | ||||||||
CÓDIGO | DIÂMETRO INTERNO | DIÂMETRO EXTERNO (mm) | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | FLEXIBILIDADE | |||
REAL (pol.) | NOMINAL (mm) |
|
PSI | Bar | PSI | Bar | ||
4SP – 6 | 1/4'' | 6,2 -/+ 6,8 | 17,1 -/+ 18,7 | 6527 | 45 | 26107 | 180 | 150 |
4SP – 10 | 3/8'' | 9,3 -/+ 9,9 | 20,6 -/+ 22,2 | 6454 | 45 | 25817 | 178 | 180 |
4SP – 12 | 1/2'' | 12,3 -/+ 13,2 | 23,8 -/+ 25,4 | 6019 | 42 | 24076 | 166 | 230 |
4SP – 16 | 5/8'' | 15,5 -/+ 16,4 | 27,4 -/+ 29,0 | 5076 | 35 | 20305 | 140 | 250 |
4SP – 19 | 3/4" | 18,6 -/+ 19,5 | 31,4 -/+ 33,0 | 5076 | 35 | 20305 | 140 | 300 |
4SP – 25 | 1" | 25,0 -/+ 26,0 | 38,5 -/+ 40,9 | 4061 | 28 | 16244 | 112 | 340 |
4SP – 31 | 1-1/4" | 31,4 -/+ 32,6 | 49,2 -/+ 52,4 | 3046 | 21 | 12183 | 84 | 460 |
4SP – 38 | 1-1/2" | 37,7 -/+ 38,9 | 55,6 -/+ 58,8 | 2683 | 19 | 10733 | 74 | 560 |
4SP – 51 | 2" | 50,4 -/+ 51,6 | 68,2 -/+ 71,4 | 2393 | 17 | 9572 | 66 | 660 |
Tire duvidas, fale com nossos representantes. Atendemos todo o Brasil.